金纺集团全体员工共赴秋日之约
2023-11-10
污水排放连续监测日平均值月报表 | |||||||||
污染源名称: | 佛山市顺德金纺集团有限公司 | 监控点名称: | 混合水排放口 | ||||||
监测时间: | 2021/2/1 | 导出时间: | 2021-03-03 16:34:24 | ||||||
时间 | 化学需氧量(COD) | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量(吨) | ||||
浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | ||
1 日 | 42.08 | 22.54 | 2.22 | 1.19 | 0.0092 | 0.0049 | 8.412 | 4.506 | 535.68 |
2 日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
3 日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
4 日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
5 日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
6 日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
7 日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
8 日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
9 日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
10日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
11日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
12日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
13日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
14日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
15日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
16日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
17日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
18日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
19日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
20日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
21日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
22日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
23日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
24日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
25日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
26日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
27日 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |
28日 | 41.3 | 0 | 2.16 | 0 | 0.009 | 0 | 8.386 | 0 | 0 |
平均值 | 41.69 | 11.27 | 2.19 | 0.595 | 0.0091 | 0.00245 | 8.399 | 2.253 | 267.84 |
最大值 | 42.08 | 22.54 | 2.22 | 1.19 | 0.0092 | 0.0049 | 8.412 | 4.506 | 535.68 |
最小值 | 41.3 | 0 | 2.16 | 0 | 0.009 | 0 | 8.386 | 0 | 0 |
月排放总量 | 22.54 | 1.19 | 0.0049 | 4.506 | 535.68 | ||||
污水排放量=536(吨) | |||||||||
COD(化学需氧量)排放量=536*41.69*10-3=22.35(KG)÷1=22.35当量 | |||||||||
NH3-N(氨氮)排放量=536*2.19*10-3=1.17KG)÷0.8=1.47当量 | |||||||||
SS(悬浮物)排放量=536*18*10-3=9.65(KG)÷4=2.41当量 | |||||||||
苯胺类排放量=536*0.21*10-3=0.112(KG)÷0.2=0.56当量 | |||||||||
六价铬排放量=536*0.025*10-3=0.013(KG)÷0.02=0.65当量 | |||||||||
注:2月份只有约两小时的排放量,没有做月度监测,故六价铬等用1 月份化验数据 |
扫二维码用手机看