金纺集团全体员工共赴秋日之约
2023-11-10
污水排放连续监测日平均值月报表 | |||||||||
污染源名称: | 佛山市顺德金纺集团有限公司 | 监控点名称: | 混合水排放口 | ||||||
监测时间: | 2021/5/1 | 导出时间: | 2021-06-01 16:13:32 | ||||||
时间 | 化学需氧量(COD) | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量(吨) | ||||
浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | ||
1 日 | 60.32 | 0 | 5.05 | 0 | 0.0165 | 0 | 6.964 | 0 | 0 |
2 日 | 60.32 | 0 | 5.05 | 0 | 0.0166 | 0 | 6.964 | 0 | 0 |
3 日 | 57.56 | 164.31 | 3.98 | 11.36 | 0.0143 | 0.0408 | 7.532 | 21.501 | 2854.66 |
4 日 | 47.55 | 539.92 | 0.19 | 2.16 | 0.0062 | 0.0704 | 9.318 | 105.803 | 11354.69 |
5 日 | 40.54 | 407.04 | 1.16 | 11.65 | 0.0069 | 0.0693 | 8.267 | 83.005 | 10040.54 |
6 日 | 37.29 | 369.77 | 2.49 | 24.69 | 0.0093 | 0.0922 | 6.645 | 65.893 | 9916.13 |
7 日 | 43.71 | 400.5 | 5.1 | 46.73 | 0.0092 | 0.0843 | 10.157 | 93.066 | 9162.72 |
8 日 | 53.14 | 490.17 | 3.52 | 32.47 | 0.0177 | 0.1633 | 10.401 | 95.939 | 9224.06 |
9 日 | 57.93 | 546.01 | 2.19 | 20.64 | 0.0211 | 0.1989 | 9.2 | 86.713 | 9425.38 |
10日 | 57.23 | 563.05 | 1.83 | 18 | 0.0217 | 0.2135 | 7.509 | 73.876 | 9838.37 |
11日 | 58.43 | 556.28 | 1.61 | 15.33 | 0.0235 | 0.2237 | 5.737 | 54.619 | 9520.42 |
12日 | 53.72 | 510 | 5.51 | 52.31 | 0.0247 | 0.2345 | 7.771 | 73.775 | 9493.63 |
13日 | 59.55 | 545.13 | 4.05 | 37.07 | 0.0274 | 0.2508 | 7.341 | 67.2 | 9154.08 |
14日 | 57.05 | 517.56 | 3.92 | 35.56 | 0.0225 | 0.2041 | 6.804 | 61.726 | 9072 |
15日 | 56 | 326.93 | 5.82 | 33.98 | 0.0227 | 0.1325 | 8.434 | 49.238 | 5838.05 |
16日 | 53.08 | 243.48 | 6.89 | 31.6 | 0.0215 | 0.0986 | 11.709 | 53.709 | 4586.98 |
17日 | 52.51 | 372.7 | 6.48 | 45.99 | 0.0199 | 0.1412 | 8.756 | 62.148 | 7097.76 |
18日 | 47.59 | 453.86 | 4.61 | 43.96 | 0.0198 | 0.1888 | 8.974 | 85.584 | 9536.83 |
19日 | 50.64 | 490.34 | 1.19 | 11.52 | 0.0216 | 0.2091 | 3.505 | 33.938 | 9682.85 |
20日 | 51.77 | 507.01 | 1.44 | 14.1 | 0.3047 | 2.9841 | 3.712 | 36.353 | 9793.44 |
21日 | 49.11 | 458.42 | 2.13 | 19.88 | 0.0551 | 0.5143 | 3.532 | 32.97 | 9334.66 |
22日 | 49.22 | 420.54 | 3.1 | 26.49 | 0.0453 | 0.387 | 3.989 | 34.082 | 8544.1 |
23日 | 57.5 | 431.07 | 2.55 | 19.12 | 0.0471 | 0.3531 | 3.372 | 25.28 | 7496.93 |
24日 | 52.78 | 450.27 | 4.48 | 38.22 | 0.0393 | 0.3353 | 6.47 | 55.196 | 8531.14 |
25日 | 57.7 | 584.67 | 2.79 | 28.27 | 0.0372 | 0.3769 | 7.354 | 74.518 | 10132.99 |
26日 | 54.6 | 497.22 | 4.65 | 42.35 | 0.0304 | 0.2768 | 6.055 | 55.14 | 9106.56 |
27日 | 57.51 | 508.76 | 4.74 | 41.93 | 0.0328 | 0.2902 | 8.134 | 71.957 | 8846.5 |
28日 | 54.24 | 487.14 | 2.37 | 21.29 | 0.0314 | 0.282 | 10.435 | 93.72 | 8981.28 |
29日 | 54.64 | 425.31 | 2.9 | 22.57 | 0.0309 | 0.2405 | 8.319 | 64.753 | 7783.78 |
30日 | 51.95 | 321.64 | 3.51 | 21.73 | 0.0294 | 0.182 | 6.711 | 41.551 | 6191.42 |
31日 | 54.79 | 416.34 | 3.35 | 25.46 | 0.0304 | 0.231 | 8.707 | 66.163 | 7598.88 |
平均值 | 53.224838 | 419.530322 | 3.504838 | 25.69129 | 0.0341 | 0.292554 | 7.379935 | 58.690838 | 8004.542903 |
最大值 | 60.32 | 584.67 | 6.89 | 52.31 | 0.3047 | 2.9841 | 11.709 | 105.803 | 11354.69 |
最小值 | 37.29 | 0 | 0.19 | 0 | 0.0062 | 0 | 3.372 | 0 | 0 |
月排放总量 | 13005.44 | 796.43 | 9.0692 | 1819.416 | 248140.83 | ||||
污水排放量=31*8004.57=248141(吨) | |||||||||
COD(化学需氧量)排放量=13005.44(KG)÷1=13005.44当量 | |||||||||
NH3-N(氨氮)排放量=796.43(KG)÷0.8=995.54当量 | |||||||||
SS(悬浮物)排放量=248141*28*10-3=6947.95KG)÷4=1736.99当量 | |||||||||
苯胺类排放量=248141*0.22*10-3=54.59(KG)÷0.2=272.85当量 | |||||||||
六价铬排放量=248141*0.006*10-3=1.49(KG)÷0.02=74.44当量 |
扫二维码用手机看